E2E Networks Pricing
Transparent pricing for GPU cloud infrastructure. All prices in INR.
Nodes
Plan | GPU Memory | CPUs | Hourly | Weekly | Monthly | Quarterly | Half Yearly | Yearly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDC3.L4-25.110GB | 110 GB | 25 | ₹50/hr | NA | NA | NA | NA | NA |
GDC3.A10080-16.115GB_SXM | 115 GB | 16 | ₹226/hr | ₹33,000 | ₹1,00,000 | ₹2,92,500 | ₹5,70,000 | ₹10,80,000 |
GDC3.A10080-16.115GB | 115 GB | 16 | ₹226/hr | ₹33,000 | ₹1,00,000 | ₹2,92,500 | ₹5,70,000 | ₹10,80,000 |
GDC3.4xA10080-64.460GB_SXM | 460 GB | 64 | ₹904/hr | ₹1,32,000 | ₹4,00,000 | ₹11,70,000 | ₹22,80,000 | ₹43,20,000 |
GDC3.2xA10080-32.230GB | 230 GB | 32 | ₹452/hr | ₹66,000 | ₹2,00,000 | ₹21,48,653 | ₹1,82,48,832 | ₹21,60,000 |
GDC3-HC.A10080-32.225GB_SXM | 225 GB | 16 | ₹275/hr | ₹38,000 | ₹1,18,000 | ₹3,45,150 | ₹6,72,600 | ₹12,74,400 |
GDC.V100-8.120GB | 120 GB | 8 | ₹100/hr | NA | ₹50,000 | ₹1,47,000 | ₹2,91,000 | ₹5,64,000 |
GDC.A40-16.100GB | 100 GB | 16 | ₹96/hr | ₹14,750 | ₹54,500 | ₹1,60,230 | ₹3,17,190 | ₹6,27,840 |
GDC.A30-16.90GB | 90 GB | 16 | ₹90/hr | ₹12,000 | ₹40,000 | ₹1,17,000 | ₹2,28,000 | ₹4,32,000 |
GDC.A100-16.115GB_Free | 115 GB | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
GDC.A100-16.115GB | 115 GB | 16 | ₹170/hr | ₹25,000 | ₹75,000 | ₹2,19,375 | ₹4,27,500 | ₹8,10,000 |
GDC.8xH10080-208.2000GB_SXM | 2000 GB | 208 | ₹3,040/hr | NA | ₹17,16,960 | NA | NA | NA |
GDC.4xH10080-104.1000GB_SXM | 1000 GB | 104 | ₹1,560/hr | NA | ₹8,58,480 | NA | NA | NA |
GDC.2xH10080-52.500GB_SXM | 500 GB | 52 | ₹816/hr | NA | ₹4,29,240 | NA | NA | NA |
GDC.1xH10080-26.250GB_SXM | 250 GB | 26 | ₹450/hr | NA | ₹2,14,620 | NA | NA | NA |
C3.8GB_Free | 8 GB | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C3.8GB | 8 GB | 4 | ₹3/hr | NA | NA | ₹6,026 | ₹11,573 | ₹21,725 |
C3.16GB | 16 GB | 8 | ₹6/hr | NA | NA | ₹11,858 | ₹22,773 | ₹42,749 |
C3.32GB | 32 GB | 16 | ₹12/hr | NA | NA | ₹23,911 | ₹45,918 | ₹86,198 |
C3.64GB | 64 GB | 20 | ₹24/hr | NA | NA | ₹47,628 | ₹91,463 | ₹1,71,696 |
C3.96GB | 96 GB | 24 | ₹36/hr | NA | NA | ₹1,37,382 | ₹2,57,894 | ₹5,80,262 |
C3.128GB | 128 GB | 32 | ₹49/hr | NA | NA | ₹95,353 | ₹1,83,113 | ₹3,43,742 |
C3.192GB | 192 GB | 40 | ₹73/hr | NA | NA | ₹1,42,884 | ₹2,74,390 | ₹5,15,088 |
C3.250GB | 250 GB | 48 | ₹98/hr | NA | NA | ₹1,90,512 | ₹3,65,854 | ₹6,86,784 |
Distributed Training
SKU | GPU Memory | CPU | Hourly |
---|---|---|---|
GDC.8xH10080-208.2000GB_SXM | 2000 GB | 208 CPU | ₹3040/hr |
GDC3.A10080-16.115GB_SXM | 100 GB | 12 CPU | ₹226/hr |
C3.32GB | 32 GB | 8 CPU | ₹12.3/hr |
Vector Database
SKU | Memory | CPU | Hourly Pricing |
---|---|---|---|
VDB.16GB | 16 GB | 4 | ₹9/hr |
VDB.32GB | 32 GB | 6 | ₹15/hr |
VDB.64GB | 64 GB | 8 | ₹32/hr |
VDB.128GB | 128 GB | 16 | ₹64/hr |
GenAPI
Model Name | HuggingFace Model ID | Model Category | Pricing Unit | Price |
---|---|---|---|---|
AI4Bharat Indic-ASR (Hindi) | ai4bharat/indicwav2vec-hindi | speech2txt | Audio Duration Seconds | ₹1,250 |
AI4Bharat Indic-ASR (Hindi) | ai4bharat/indicwav2vec-hindi | speech2txt | Text Output Length | ₹1,250 |
CodeLlama 34b Instruct | codellama/CodeLlama-34b-Instruct-hf | txt2txt | Input Token Count | ₹22,893 |
CodeLlama 34b Instruct | codellama/CodeLlama-34b-Instruct-hf | txt2txt | Output Tokens Count | ₹5,411 |
E5 Mistral 7B Instruct | intfloat/e5-mistral-7b-instruct | embedding | Input Token Count | ₹2,660 |
Gemma 7B instruct | google/gemma-7b-it | txt2txt | Input Token Count | ₹22,893 |
Gemma 7B instruct | google/gemma-7b-it | txt2txt | Output Tokens Count | ₹5,411 |
Llama 3.1 8B Instruct | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | txt2txt | Input Token Count | ₹22,893 |
Llama 3.1 8B Instruct | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | txt2txt | Output Tokens Count | ₹5,411 |
Llama 3.2 11B Vision Instruct | meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | multimodal | Input Token Count | ₹22,893 |
Llama 3.2 11B Vision Instruct | meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | multimodal | Output Tokens Count | ₹5,411 |
Llama 3.2 3B Instruct | meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | txt2txt | Input Token Count | ₹22,893 |
Llama 3.2 3B Instruct | meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | txt2txt | Output Tokens Count | ₹5,411 |
Llama Guard 3 8B | meta-llama/Llama-Guard-3-8B | txt2txt | Input Token Count | ₹22,893 |
Mistral 7B Instruct v0.3 | mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3 | txt2txt | Input Token Count | ₹22,893 |
Mistral 7B Instruct v0.3 | mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3 | txt2txt | Output Tokens Count | ₹5,411 |
Stable Diffusion 2.1 | stabilityai/stable-diffusion-2-1 | txt2img | Inference Steps Count | ₹125 |
Whisper Large v3 | openai/whisper-large-v3 | speech2txt | Output Token Count | ₹5,411 |
Storage
SKU | Associated Product | Billing Strategy | Hourly Pricing |
---|---|---|---|
Container Registry SLAB-0 | Container Registry (Integrations) | Flat pricing (<= 1 GB) | ₹0/hr |
Container Registry SLAB-1 | Container Registry (Integrations) | per GB per Month (over 1 GB) | ₹12/hr |
Dataset: Disk-based | Dataset | per GB per Month | ₹5/hr |
Dataset: EOS-based SLAB-0 | Dataset | Flat pricing (<= 250 GB) | ₹625/hr |
Dataset: EOS-based SLAB-1 | Dataset | per GB per Month (over 250 GB) | ₹2.5/hr |
SFS | Distributed Jobs | per GB per Month | ₹5/hr |
Inference Disk | Inference | per GB per Month | ₹5/hr |
Model Repository SLAB-0 | Inference | Flat pricing (<= 250 GB) | ₹625/hr |
Model Repository SLAB-1 | Inference | per GB per Month (over 250 GB) | ₹2.5/hr |
Node Disk | Node | per GB per Month | ₹5/hr |
Vector Database Disk | Vector Database | per GB per Month | ₹5/hr |
Pipeline & Fine Tuning
SKU | GPU Memory | CPUs | Hourly |
---|---|---|---|
GDC3.L4-25.110GB | 110 GB | 25 | ₹50/hr |
GDC3.A10080-16.115GB_SXM | 115 GB | 16 | ₹226/hr |
GDC3.A10080-16.115GB | 115 GB | 16 | ₹226/hr |
GDC3.2xA10080-32.230GB | 230 GB | 32 | ₹452/hr |
GDC.V100-8.120GB | 120 GB | 8 | ₹100/hr |
GDC.A40-16.100GB | 100 GB | 16 | ₹96/hr |
GDC.A30-16.90GB | 90 GB | 16 | ₹90/hr |
GDC.A100-16.115GB | 115 GB | 16 | ₹170/hr |
GDC.8xH10080-208.2000GB_SXM | 2000 GB | 208 | ₹3040/hr |
GDC.4xH10080-104.1000GB_SXM | 1000 GB | 104 | ₹1560/hr |
GDC.2xH10080-52.500GB_SXM | 500 GB | 52 | ₹816/hr |
C3.250GB | 250 GB | 48 | ₹98/hr |
C3.192GB | 192 GB | 40 | ₹73/hr |
C3.16GB | 16 GB | 8 | ₹6/hr |
C3.128GB | 128 GB | 32 | ₹49/hr |
Inference
SKU | GPU Memory | CPUs | Hourly |
---|---|---|---|
GDC3.L4-25.110GB | 110 GB | 25 | ₹50/hr |
GDC3.A10080-16.115GB_SXM | 115 GB | 16 | ₹226/hr |
GDC3.A10080-16.115GB | 115 GB | 16 | ₹226/hr |
GDC3.2xA10080-32.230GB | 230 GB | 32 | ₹452/hr |
GDC.V100-8.120GB | 120 GB | 8 | ₹100/hr |
GDC.A40-16.100GB | 100 GB | 16 | ₹96/hr |
GDC.A30-16.90GB | 90 GB | 16 | ₹90/hr |
GDC.A100-16.115GB | 115 GB | 16 | ₹170/hr |
GDC.8xH10080-208.2000GB_SXM | 2000 GB | 208 | ₹3040/hr |
GDC.4xH10080-104.1000GB_SXM | 1000 GB | 104 | ₹1560/hr |
GDC.A100-16.115GB_Free | 115 GB | 16 | NA |
GDC.2xH10080-52.500GB_SXM | 500 GB | 52 | ₹816/hr |
GDC.1xH10080-26.250GB_SXM | 250 GB | 26 | ₹450/hr |
Storage Services
Service | Pricing |
---|---|
Parallel File System | ₹20 per GB per month |
Object Storage | ₹2.5 per GB per month |
High Performance Parallel File System | Email@ indiaaisales@e2enetworks.com |
* All prices are exclusive of GST (18%)